| Консультация | Врач-косметолог ( при проведении процедуры в день консультации . консультация бесплатная) | 1600 | ||
|---|---|---|---|---|
| Контурная пластика | Ювидерм Ультра 4 | 22900 | ||
| Контурная пластика | Ювидерм Ультра 3 | 22100 | ||
| Контурная пластика | Ювидерм Ультра Смайл | 15450 | ||
| Контурная пластика | Ювидерм Волифт с лидокаином | 25100 | ||
| Контурная пластика | Ювидерм Волюма с лидокаином | 25100 | ||
| Контурная пластика | Белотеро софт | 17450 | ||
| Контурная пластика | Белотеро Баланс | 17900 | ||
| Контурная пластика | Белотеро Интенс | 18300 | ||
| Контурная пластика | Белотеро Вольюм | 21100 | ||
| Контурная пластика | Радиесс 1,5 мл | 26900 | ||
| Контурная пластика | Радиесс 3,0 мл | 40000 | ||
| Контурная пластика | Эстефил | 45000 | ||
| Контурная пластика | Реденсити 2 | 20950 | ||
| Контурная пластика | Нейромис волюм | 12950 | ||
| Контурная платсика | Висколайн Волюм | 14700 | ||
| Контурная пластика | Висколай Баланс | 13000 | ||
| Контурная пластика | Висколайн липс | 12500 | ||
| Контурная пластика | Висколайн Интенс | 13100 | ||
| Контурная пластика | Кью ти филл Н | 12950 | ||
| Ботулинотерапия | Миотокс | 330 | ||
| Ботулинотерапия | Диспорт | 130 | ||
| Биоревитализация | Новокутан с-био | 15950 | ||
| Биоревитализация | Анестезия перпаратом Акриол | 700 | ||
| Биоревитализация | Нития | 25000 | ||
| Биоревитализация | Плинест | 15900 | ||
| Биоревитализация | Плинест фаст | 15900 | ||
| Биоревитализация | Биореген | 10200 | ||
| Мезотерапия лица, шеи, декольте | Филорга НСТФ 135 НА | 12500 | ||
| Мезотерапия лица, шеи, декольте | МезоАй 71 | 16700 | ||
| Мезотерапия лица, шеи, декольте | Мезоксатин | 16700 | ||
| Мезотерапия лица, шеи, декольте | Мезовартон | 16700 | ||
| Плазмолифтинг | Лицо | 5900 | ||
| Плазмолифтинг | Шея | 5500 | ||
| Плазмолифтинг | Декольте | 5500 | ||
| Плазмолифтинг | Лицо+шея | 8500 | ||
| Плазмолифтинг | Лицо+шея+декольте | 12500 | ||
| Плазмолифтинг | Кисти рук | 5500 | ||
| Плазмолифтинг | Волосистая часть головы | 5800 | ||
| Фотоомоложение lumecca Inmod | Лицо | 9950 | ||
| Фотоомоложение lumecca Inmod | Лоб | 5900 | ||
| Фотоомоложение lumecca Inmod | Щёки | 7300 | ||
| Фотоомоложение lumecca Inmod | Подбородок | 4500 | ||
| Фотоомоложение lumecca Inmod | Нос | 4600 | ||
| Фотоомоложение lumecca Inmod | Щёки+подбородок | 8100 | ||
| Фотоомоложение lumecca Inmod | Нос+щёки+подбородок | 8600 | ||
| Фотоомоложение lumecca Inmod | Шея | 7400 | ||
| Фотоомоложение lumecca Inmod | Декольте | 7000 | ||
| Фотомоложение lumecca Inmod | Лицо+шея | 12500 | ||
| Фотоомоложение lumecca Inmod | Лицо+шея+декольте | 18850 | ||
| Фотоомоложение lumecca Inmod | Шея+декольте | 11700 | ||
| Фотоомоложение lumecca Inmod | Кисти рук | 6700 | ||
| Терапевтическая косметология | Чистка комбинированная | 4990 | ||
| Терапевтическая косметология | Ретиноловый пилинг | 7000 | ||
| Пилинг PRX-T33 | Лицо | 5800 | ||
| Пилинг PRX-T33 | Лицо+шея | 8000 | ||
| Пилинг PRX-T33 | Лицо+шея+зона декольте | 9800 | ||
| Пилинг PRX-T33 | Кисти рук | 5400 | ||
| Инъекционная процедура | «СФЕРОгель» лонг 0,5 мл и лайт 1 мл | 19850 | ||
| Инъекционная процедура | «СФЕРОгель» лонгт файн | 14000 | ||
| Лонгидаза | 2500 | |||
| Удаление сосудистой звёздочки | лицо | 2000 | ||
| Удаление сосудистой звёздочки | тело | 1000 | ||
| Удаление сосудистой звёздочки | точечная ангидома | 700 | ||
| Коллагенотерапия | Коллост микро 50 мг | 10300 | ||
| Коллагенотерапия | Коллост микр 150 мг | 19250 | ||
| Полимолочная кислота | Эстефил | 45000 | ||
| Полимолочная кислота | Введение геля с помощью мягких канюль | 800 |
